Persönliche Freibeträge bei Erbschaft und Schenkung
Im Zuge der Neuregelung des Erbschafts- und Schenkungsteuerrechts wurden auch die persönlichen Freibeträge angepasst, innerhalb derer Schenkungen oder Erbfälle gem. § 16 ErbStG alle 10 Jahre steuerfrei sind.
| Steuerklassen | Verwandschaftsverhältnis | Freibetrag neu | Freibetrag bisher | |||
| I | Ehegatten | 500.000 | 307.000 | |||
| Kinder und Stiefkinder | 400.000 | 205.000 | ||||
| Enkel, Urenkel | 200.000 | 51.200 | ||||
| Eltern und Großeltern im Falle der Erbschaft | 100.000 | |||||
| II | Eltern und Großeltern im Falle der Schenkung | 20.000 | 10.300 | |||
| Geschwister | " | " | ||||
| Stiefeltern | " | " | ||||
| Schwiegersohn, Schwiegertochter | " | " | ||||
| Schwiegereltern | " | " | ||||
| Geschiedene Ehepartner | " | " | ||||
| III | Sonstige | 20.000 | 5.200 | |||
| Eingetragene Lebenspartner | 500.000 | 5.200 |
|
|
Weitere Artikel zum Thema finden Sie hier:

