Neuregelung des Erbschaftsteuerrecht
Anfang 2007 veröffentlichte das Bundesverfassungsgericht die Entscheidung zum bis dahin geltenden Erbschaftsteuerrecht und sorgte für die erwartete Klarstellung, dass die bestehenden steuerlichen Regelungen insbesondere wegen der unterschiedlichen Bewertung von Betriebsvermögen, Grundvermögen und Kapitalvermögen verfassungswidrig sei. Erst zu Beginn 2009 konnte das daraufhin erforderliche neue Erbschaftsteuerrecht in Kraft treten.
Während der Steuertarif im Rahmen der Steuerklasse I unverändert geblieben ist, wurde er für die Steuerklassen II und III deutlich angehoben. Dies bedeutet, dass die Schenkung bzw. Erbschaft in gerader Linie von der Erbschaftsteuer entlastet wurde, während die Schenkung bzw. Erbschaft in der Seitenlinie bzw. zwischen fremden Dritten erheblich belastet wurde.
Die Tabelle zur Erbschafts- und Schenkungssteuer sieht nun wie folgt aus:
| Steuerklasse | I | II | III | ||||||
| Steuerpflichtiger Erwerb bis | Neu | Alt | Neu | Alt | Neu | Alt | |||
neu: 75.000 Euro (bisher 52.000) | 7% | 7% | 30% | 12% | 30% | 17% | |||
| neu: 300.000 Euro (bisher 256.000) | 11% | 11% | 30% | 17% | 30% | 23% | |||
| neu: 600.000 Euro (bisher: 512.000) | 15% | 15% | 30% | 22% | 30% | 29% | |||
| neu: 6.000.000 Euro (bisher: 5.113.000) | 19% | 19% | 30% | 27% | 30% | 35% | |||
| neu: 13.000.000 Euro (bisher: 12.783.000) | 23% | 23% | 50% | 32% | 50% | 41% | |||
| neu: 26.000.000 Euro (bisher: 25.565.000) | 27% | 27% | 50% | 37% | 50% | 47% | |||
| darüber | 30% | 30% | 50% | 40% | 50% | 50% | |||
Auch die Tabelle zu den persönlichen Freibeträgen wurde an die neuen Regelungen angepasst.
|
|
Weitere Artikel zum Thema finden Sie hier:

