Übersicht über Rechtsformen
Idealerweise erfolgt die Entscheidung über die richtige Rechtsform nach einer sorgfältigen Analyse der Zielvorstellungen und einer fachmännischen Bewertung der Alternativen im Hinblick auf die Anforderungen an den "Mantel" des Unternehmen. Erst zum Schluss wird das Gewand der Rechtsform an die individuellen Bedürfnisse angepasst. Das deutsche Gesellschaftsrecht stellt für die Rechtsformwahl im Rahmen der Firmengründung unterschiedliche Alternativen mit differenzierten Merkmalen zur Verfügung, die sich teilweise auch mischen lassen. Es lässt sich somit für nahezu jede Unternehmungsgründung eine ideale Rechtsform finden.
Im Hinblick auf die Auswahl der richtigen Rechtsform ist eine erste Vorselektion zwischen den zur Verfügung stehenden Alternativen schon in einem frühen Stadium anhand der folgenden Übersicht sinnvoll:
| Rechtsform | 1 Gründer | Mehrere Gründer | Haftungs- begrenzung | einfache Handhabung | Verlust- verrechnung | Gründungs- kosten | Mindestkapital | |||||||
| Einzelunternehmen | + | - | - | + | + | - | - | |||||||
| GbR | - | + | - | + | + | - | - | |||||||
| OHG | - | + | - | + | + | - | - | |||||||
| KG | - | + | - | + | + | - | - | |||||||
| Partnerschaft | - | + | - | + | - | - | - | |||||||
| Limited | + | + | + | +/- | - | + | 1,00 brit. Pfund | |||||||
| GmbH | + | + | + | +/- | - | + | 12.500 Euro bzw. 25.000 Euro | |||||||
| Unternehmergesellschaft | + | + | + | +/- | - | + | 1,00 Euro | |||||||
| GmbH & Still | + | + | + | - | + | + | 12.500€|25.000€ | |||||||
| GmbH & Co. KG | + | + | + | + | + | + | 12.500€|25.000€ | |||||||
| Betriebsaufspaltung | + | + | + | - | - | + | 12.500€|25.000€ | |||||||
| (kleine) AG | + | + | + | - | - | + | 50.000€ |
Das könnte auch von Interesse sein:
Weitere Artikel zum Thema finden Sie hier:



















